| Kods | Vārds | Uzvārds | Skola | Rajons (pilsēta) | Skolotājs (-a) | L1 | L2 | L3 | L4 | S(L) | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | S(T) | S(T)kor |
Summa S(0) |
Vieta p/k |
Žūrijas lēmums |
| 09-33 | Jānis | Zālītis | Kokneses vidusskola | Aizkraukles raj. | L. Čudarāne | 16 | 6 | 22 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 64 | 70,4 | 92,4 | 1 | I | |||||||||||||||||||||
| 09-23 | Aleksandrs | Prokofjevs | Rīgas 34. vidusskola | Kurzemes raj. | Z. Griņevska | 18 | 9 | 27 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 56 | 61,6 | 88,6 | 2 | II | |||||||||||||||||||||||
| 09-05 | Aleksandrs | Baranišniks | Herdera vidusskola | Vidzemes priekšp. | J. Kaļina | 17 | 5 | 22 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 56 | 61,6 | 83,6 | 3 | III | ||||||||||||||||||||||
| 09-04 | Toms | Atteka | Brocēnu vidusskola | Saldus raj. | T. Namiķe | 13 | 6 | 19 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 56 | 61,6 | 80,6 | 4 | III | ||||||||||||||||||||
| 09-22 | Aleksandrs | Noviks | Rīgas 32. vidusskola | Latgales priekšp. | A. Korņejeva | 12 | 5 | 17 | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 57 | 62,7 | 79,7 | 5 | III | |||||||||||||||||||||||
| 09-31 | Artūrs | Vrubļevskis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Centra raj. | D. Kreituse | 17 | 6 | 23 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 51 | 56,1 | 79,1 | 6 | III | ||||||||||||||||||||||||
| 09-28 | Andris | Švirksts | Jaunsilavu pamatskola | Preiļu raj. | L. Slica | 12 | 5 | 17 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 54 | 59,4 | 76,4 | 7 | A | |||||||||||||||||||||||
| 09-07 | Andris | Cakuls | Valmieras ģimnāzija | Valmieras raj. | S. arkova | 13 | 7 | 20 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 51 | 56,1 | 76,1 | 8 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 09-29 | Māra | Vēliņa | Rīgas valsts 1. ģimnāzija | Centra raj. | D. Kreituse | 19 | 8 | 27 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 44 | 48,4 | 75,4 | 9 | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 09-26 | Diāna | Suveizda | Izvaltas pamatskola | Krāslavas raj. | I. Delvere | 13 | 9 | 22 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 44 | 48,4 | 70,4 | 10 | A | |||||||||||||||||||||||
| 09-13 | Evita | Goze | Pļaviņu ģimnāzija | Aizkraukles raj. | M. Siliņš | 11 | 3 | 14 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 51 | 56,1 | 70,1 | 11 | A | ||||||||||||||||||||||
| 09-12 | Māris | Egle | DACVĢ | Cēsu raj. | A. Andersons | 14 | 4 | 18 | 4 | 7 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 47 | 51,7 | 69,7 | 12 | A | ||||||||||||||||||||||
| 09-02 | Baiba | Ārente | Rīgas 3. vidusskola | Centra raj. | E. Kūriņa | 16 | 4 | 20 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 44 | 48,4 | 68,4 | 13 | A | |||||||||||||||||||||
| 09-03 | Romāns | Arhipenko | Jelgavas 2. pamatskola | Jelgava | E. Platiča | 17 | 4 | 21 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 43 | 47,3 | 68,3 | 14 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 09-30 | Juris | Viesītis | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | Centra raj. | D. Kreituse | 17 | 4 | 21 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 47,3 | 68,3 | 15 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 09-17 | Oļegs | Ivanovs | Lomonosova vidusskola | Kurzemes raj. | E. Čeprasova | 16 | 3 | 19 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 44 | 48,4 | 67,4 | 16 | A | |||||||||||||||||||||||
| 09-25 | Arnis | Strods | Jēkabpils 3. vidusskola | Jēkabpils raj. | L. Krūmiņa | 12 | 7 | 19 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 40 | 44,0 | 63,0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09-09 | Reinis | Danne | Valdemārpils vidusskola | Talsu raj. | D. Jurkāne | 18 | 6 | 24 | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 35 | 38,5 | 62,5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 09-01 | Anete | Ābelniece | Jaunpiebalgas vidusskola | Cēsu raj. | A. Ratiņš | 16 | 6 | 22 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 36 | 39,6 | 61,6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 09-27 | Māris | Šimaitis | Dobeles pils ģimnāzija | Dobeles raj. | S. Dude | 11 | 3 | 14 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 42 | 46,2 | 60,2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 09-16 | Dina | Harjkova | Rēzeknes 3. vidusskola | Rēzekne | Z. Lisenko | 8 | 7 | 15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 38 | 41,8 | 56,8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 09-10 | Aldis | Deglis | Ludzas pils. ģimnāzija | Ludzas raj. | L. Ikauniece | 15 | 3 | 18 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 35 | 38,5 | 56,5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09-11 | Mārtiņš | Didrihsons | Vecumnieku vidusskola | Bauskas raj. | I. Cīrule | 13 | 5 | 18 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | 34 | 37,4 | 55,4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06 | Linda | Bušmane | Pļaviņu ģimnāzija | Aizkraukles raj. | M. Siliņš | 15 | 4 | 19 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 33 | 36,3 | 55,3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 09-20 | Lolita | Kaņepe | Iļguciema vidusskola | Kurzemes raj. | V. Kakse | 11 | 4 | 15 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 36 | 39,6 | 54,6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 09-21 | Alla | Koļesņikova | Rīgas 40. vidusskola | Centra raj. | V. Korotins | 12 | 4 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 35 | 38,5 | 54,5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09-18 | Nadežda | Jaņina | Ķemeru vidusskola | Jūrmala | E. aranda | 11 | 6 | 17 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 34 | 37,4 | 54,4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09-32 | Inga | Vuškārniece | Pļaviņu ģimnāzija | Aizkraukles raj. | M. Siliņš | 14 | 5 | 19 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 | 35,2 | 54,2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 09-24 | Ivita | Reveliņa | Iļguciema vidusskola | Kurzemes raj. | V. Kakse | 11 | 6 | 17 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 32 | 35,2 | 52,2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 09-08 | Andis | Circenis | Strautiņu pamatskola | Alūksnes raj. | L. teinere | 9 | 5 | 14 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33 | 36,3 | 50,3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 09-19 | Irina | Jemeļjanova | Rīgas 22. vidusskola | Centra raj. | M. Dubina | 9 | 4 | 13 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 32 | 35,2 | 48,2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09-14 | Sergejs | Grigorjevs | Rēzekne | G. Daugoviča | 13 | 5 | 18 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 28,6 | 46,6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09-15 | Pjotrs | Grišins | Ventspils 6. vidusskola | Ventspils | A. Mažule | 11 | 6 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25,3 | 42,3 | 33 |
| Kods | Vārds | Uzvārds | Skola | Rajons (pilsēta) | Skolotājs (-a) | L1 | L2 | L3 | L4 | S(L) | T | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | S(T) | S(T)kor | S(0) | Vieta p/k |
Žūrijas lēmums |
||||||||
| 10-19 | Antons | Sizovs | Rīgas 92. vidusskola | Latgales priekšp. | M. Teže | 11 | 12 | 2 | 25 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 87 | 87,0 | 112,0 | 1 | I | |||||||||||||
| 10-23 | Dagnis | Valters | Dobeles pils. ģimn. | Dobeles raj. | S. Dude | 12 | 10 | 2 | 24 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 68 | 68,0 | 92,0 | 2 | II | |||||||||||||||||
| 10-14 | Kārlis | Podiņš | Rīgas Valsts 1. ģimn. | Centra raj. | D. Kreituse | 5 | 12 | 1 | 18 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 13 | 2 | 62 | 62,0 | 80,0 | 3 | III | ||||||||||||||||||||||
| 10-17 | Dmitrijs | Russkovs | Daugavpils 4. vidussskola | Daugavpils | M. Ravinska | 8 | 7 | 1 | 16 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | 64 | 64,0 | 80,0 | 4 | III | ||||||||||||||||||||
| 10-18 | Normunds | Siliņš | Rīgas 6. vidusskola | Latgales priekšp. | B. Brūvere | 10 | 10 | 1 | 21 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 56 | 56,0 | 77,0 | 5 | A | |||||||||||||||||||||
| 10-12 | Krista | Pētersone | Rīgas Valsts 1. ģimn. | Centra raj. | A. Brangule | 11 | 9 | 3 | 23 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 51 | 51,0 | 74,0 | 6 | A | |||||||||||||||||
| 10-01 | Dmitrijs | Belovs | Rīgas 25. vidusskola | Latgales priekšp. | A. Vanaga | 10 | 6 | 1 | 17 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 54 | 54,0 | 71,0 | 7 | A | ||||||||||||||||||||||||
| 10-21 | Aleksandrs | Ščemeļevs | Rīgas 92. vidusskola | Latgales priekšp. | M. Teže | 4 | 8 | 1 | 13 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 2 | 2 | 57 | 57,0 | 70,0 | 8 | A | ||||||||||||||||||
| 10-02 | Juris | Bricis | Rīgas 6. vidusskola | Latgales priekšp. | B. Brūvere | 10 | 12 | 3 | 25 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 42 | 42,0 | 67,0 | 9 | A | ||||||||||||||||||||||
| 10-09 | Karīna | Kizjakina | Tukuma 1. vidusskola | Tukuma raj. | L. Reimate | 4 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 56 | 56,0 | 67,0 | 10 | A | ||||||||||||||||||||||
| 10-03 | Aleksandrs | Černadjevs | Zolitūdes ģimnāzija | Zemgales priekšp. | I. Kondratova | 9 | 4 | 2 | 15 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 50 | 50,0 | 65,0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 10-15 | Raimonds | Popļausks | Vaiņodes vidusskola | Liepājas raj. | 9 | 10 | 2 | 21 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 43 | 43,0 | 64,0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10-11 | Jevgeņija | Ņečajeva | Rīgas 40. vidusskola | Centra raj. | V. Korotins | 8 | 7 | 3 | 18 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 14 | 41 | 41,0 | 59,0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10-04 | Aigars | Gedroics | Daugavpils Eksp. pamatsk. | Daugavpils | A. Antropa | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 51 | 51,0 | 56,0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 10-10 | Olga | Liepiņa | Gulbenes 2. vidussskola | Gulbenes raj. | N. Pentjuhova | 9 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 42 | 42,0 | 53,0 | 15 | |||||||||||||||||||
| 10-24 | Antons | Viderkers | Liepājas 12. vidusskola | Liepāja | N. Savicka | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 42 | 42,0 | 53,0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10-16 | Sergejs | Praļa | Zolitūdes ģimnāzija | Zemgales priekšp. | I. Kondratova | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 43 | 43,0 | 50,0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 10-05 | Vadims | Hesins | Rīgas 34. vidusskola | Kurzemes raj. | Z. Griņevska | 8 | 11 | 2 | 21 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 28 | 28,0 | 49,0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10-25 | Rolands | Vītiņš | Rīgas Valsts 1. ģimn. | Centra raj. | V. Starēviča | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 41 | 41,0 | 49,0 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 10-22 | Marita | Šimakova | Iecavas vidusskola | Bauskas raj. | M. Gorskis | 6 | 2 | 3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36,0 | 47,0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10-06 | Ansis | Imaks | Ogres ģimnāzija | Ogres raj. | I. Pomere | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 37 | 37,0 | 46,0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10-13 | Voldemārs | Plociņš | Krāslavas ģimnāzija | Krāslavas raj. | L. Pelnika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 44 | 44,0 | 45,0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 10-07 | Dmitrijs | Ivanovs | Daugavpils 3. vidusskola | Daugavpils | V. Jefimova | 7 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 28 | 28,0 | 36,0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10-08 | Marika | Jaskeviča | Lizuma vidusskola | Gulbenes raj. | P. Matvejs | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 26 | 26,0 | 34,0 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 10-20 | Irīna | Sujetova | Lomonosova vidusskola | Kurzemes raj. | E. Varganova | 9 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 22 | 22,0 | 33,0 | 25 |
| Kods | Vārds | Uzvārds | Skola | Rajons (pilsēta) | Skolotājs (-a) | L1 | L2 | L3 | L4 | S(L) | T | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | S(T) | S(T)kor |
Summa S(0) |
Vieta p/k |
Žūrijas lēmums |
| 11-26 | Valdis | Veseris | Tukuma 1. vidusskola | Tukuma raj. | L. Reimate | 13 | 13 | 1 | 27 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 9 | 15 | 10 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 9 | 103 | 92,7 | 119,7 | 1 | I | |||
| 11-23 | Mārtiņš | Šakins | Valmieras Pārgaujas ģ. | Valmieras raj. | E. Lāce | 12 | 5 | 1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 84 | 75,6 | 93,6 | 2 | II | |||
| 11-15 | Deniss | Kazlauskas | Rīgas 65. vidusskola | Latgales priekšp. | A. Petrova | 14 | 11 | 1 | 26 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 71 | 63,9 | 89,9 | 3 | III | |||||
| 11-18 | Pēteris | Liepiņš | Rīgas 6. vidusskola | Latgales priekšp. | B. Brūvere | 10 | 14 | 1 | 25 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 10 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 68 | 61,2 | 86,2 | 4 | III | |||||
| 11-20 | Agnis | Ozoliņš | Āgenskalna ģimnāzija | Kurzemes raj. | A. Zeile | 13 | 11 | 1 | 25 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 5 | 59 | 53,1 | 78,1 | 5 | A | |||||||
| 11-04 | Aleksandrs | Berdičevskis | Rīgas 40. vidusskola | Centra raj. | V. Korotins | 11 | 4 | 1 | 16 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 67 | 60,3 | 76,3 | 6 | A | ||||
| 11-22 | Aija | Sadoviča | Valmieras ģimnāzija | Valmieras raj. | J. Grāvere | 10 | 6 | 1 | 17 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3 | 64 | 57,6 | 74,6 | 7 | A | |||||||
| 11-14 | Jānis | Kārkliņš | Liepājas 10. vidusskola | Liepāja | L. Štālberga | 9 | 5 | 1 | 15 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 8 | 3 | 2 | 63 | 56,7 | 71,7 | 8 | A | ||||||
| 11-01 | Ervīns | Aksjonovs | Iļguciema ģimnāzija | Kurzemes raj. | V. Kakse | 12 | 6 | 1 | 19 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 57 | 51,3 | 70,3 | 9 | A | |||||||
| 11-21 | Jeļena | Pļuščevska | Rīgas 92. vidusskola | Latgales priekšp. | M. Teže | 14 | 7 | 2 | 23 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 51 | 45,9 | 68,9 | 10 | A | ||||||
| 11-25 | Sandis | Veldze | Priekuļu vidusskola | Cēsu raj. | I. Skrastiņš | 13 | 12 | 1 | 26 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 47 | 42,3 | 68,3 | 11 | A | |||||||
| 11-12 | Armands | Jaševs | Iecavas vidusskola | Bauskas raj. | M. Gorskis | 10 | 8 | 1 | 19 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 41 | 36,9 | 55,9 | 12 | ||||||||
| 11-19 | Jurijs | Meļņiks | Rīgas 46. vidusskola | Ziemeļu raj. | 11 | 8 | 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 | 39 | 35,1 | 55,1 | 13 | ||||||||||||
| 11-02 | Anda | Apine | Ogres ģimnāzija | Ogres raj. | I. Pomere | 14 | 9 | 1 | 24 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 32 | 28,8 | 52,8 | 14 | |||||||||
| 11-08 | Aleksandrs | Dorofejevs | Rīgas 92. vidusskola | Latgales priekšp. | M. Teže | 8 | 4 | 1 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 15 | 1 | 42 | 37,8 | 50,8 | 15 | |||||||||||
| 11-09 | Zane | Dzirkale | Jelgavas 2. ģimnāzija | Jelgava | D. Truksne | 10 | 8 | 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 35 | 31,5 | 50,5 | 16 | |||||||||
| 11-16 | Jānis | Kūka | Jelgavas 2. ģimnāzija | Jelgava | D. Truksne | 12 | 5 | 1 | 18 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35 | 31,5 | 49,5 | 17 | ||||||||||
| 11-05 | Kaspars | Dadzis | Liepājas 5. vidusskola | Liepāja | D. Sandere | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 5 | 39 | 35,1 | 47,1 | 18 | ||||||||||
| 11-03 | Reinis | Balmaks | Rīgas Valsts 1. ģimn. | Centra raj. | V. Starēviča | 8 | 6 | 1 | 15 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 29 | 26,1 | 41,1 | 19 | |||||||||||
| 11-06 | Sergejs | Deglis | Rēzeknes 2. vidusskola | Rēzekne | S. Snikers | 7 | 2 | 0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 34 | 30,6 | 39,6 | 20 | |||||||||||
| 11-11 | Mihails | Grigorjevs | Daugavpils Krievu ģ. | Daugavpils | I. Halatina | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 | 35 | 31,5 | 38,5 | 21 | |||||||||||
| 11-13 | Irina | Jutkeviča | Rīgas 34. vidusskola | Kurzemes raj. | Z. Griņevska | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 30 | 27,0 | 37,0 | 22 | |||||||||||
| 11-07 | Kristīne | Dervojeda | Liepājas 7. vidusskola | Liepāja | Akimova | 8 | 7 | 2 | 17 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | 18,9 | 35,9 | 23 | |||||||||||
| 11-10 | Uldis | Fišmeisters | Brocēnu vidusskola | Saldus raj. | T. Namiķe | 8 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20,7 | 29,7 | 24 | ||||||||||||
| 11-24 | Oļesja | Večerinska | Ventspils 6. vidusskola | Ventspils | A. Mazule | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 15,3 | 21,3 | 25 | |||||||||||||
| 11-17 | Ainārs | Lazda | Pļaviņu ģimnāzija | Aizkraukles raj. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Kods | Vārds | Uzvārds | Skola | Rajons (pilsēta) | Skolotājs (-a) | L1 | L2 | L3 | L4 | S(L) | T | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | S(T) | S(T)kor |
Summa S(0) |
Vieta p/k |
Žūrijas lēmums |
| 12-24 | Dmitrijs | Šafranskis | Rīgas 32. vidusskola | Latgales priekšp. | A. Korņejeva | 20 | 6 | 26 | 5 | 14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 58 | 69,6 | 95,6 | 1-3 | I | ||
| 12-12 | Juris | Kalvāns | Priekuļu vidusskola | Cēsu raj. | I. Skrastiņš | 19 | 8 | 27 | 7 | 12 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 57 | 68,4 | 95,4 | 1-3 | I | ||
| 12-23 | Mārtiņš | Sudārs | Madonas ģimnāzija | Madonas raj. | J. Āriņa | 17 | 10 | 27 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 9 | 57 | 68,4 | 95,4 | 1-3 | I | ||
| 12-06 | Valdis | Brutāns | Pļaviņu ģimnāzija | Aizkraukles raj. | M. Siliņš | 18 | 10 | 28 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 52 | 62,4 | 90,4 | 4 | II | ||
| 12-19 | Andrejs | Pelšs | Āgenskalna Valsts ģ. | Zemgales priekšp. | G. Kuduma | 16 | 7 | 23 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 8 | 55 | 66,0 | 89,0 | 5 | II | ||
| 12-13 | Gints | Kaspars | Iecavas vidusskola | Bauskas raj. | M. Gorskis | 15 | 9 | 24 | 5 | 12 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 52 | 62,4 | 86,4 | 6 | III | |||
| 12-21 | Nataļja | Sapunova | Rīgas 65. vidusskola | Latgales priekšp. | A. Petrova | 18 | 10 | 28 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 46 | 55,2 | 83,2 | 7 | III | ||
| 12-07 | Armands | Bušs | Ogres 1. vidusskola | Ogres raj. | J. Līmans | 16 | 9 | 25 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 43 | 51,6 | 76,6 | 8 | A | ||
| 12-01 | Artis | Apinis | DACVĢ | Cēsu raj. | A. Andersons | 18 | 8 | 26 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 10 | 41 | 49,2 | 75,2 | 9 | A | ||
| 12-15 | Artūrs | Mežejevskis | Zolitūdes ģimnāzija | Zemgales priekšp. | I. Kondratova | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 54 | 64,8 | 74,8 | 10 | A | ||
| 12-14 | Jānis | Kolužs | Špoģu vidusskola | Daugavpils raj. | B. Štāle | 18 | 6 | 24 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 40 | 48,0 | 72,0 | 11 | ||||
| 12-26 | Elīna | Zoldnere | Rīgas Valsts 1. ģimn. | Centra raj. | V. Starēviča | 20 | 6 | 26 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 38 | 45,6 | 71,6 | 12 | ||||
